Республиканская олимпиада обучающихся общеобразовательных организаций Донецкой Народной Республики
Об организации проведения Республиканской олимпиады обучающихся общеобразовательных организаций Донецкой Народной Республики в 2016-2017 учебном году
Условия проведения Республиканской олимпиады обучающихся общеобразовательных организаций Донецкой Народной Республики в 2016-2017 учебном году
График проведения I этапа (школьного)
Республиканских предметных олимпиад.
ПРЕДМЕТ | ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ | Класс | КАБИНЕТ | ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ |
МАТЕМАТИКА | 27.10.16. | 6-11 | 26,28,29 | 13.45 |
ИСТОРИЯ | 26.10.16. | 8-11 | 14,15,16 | 13.45 |
ХИМИЯ | 19.10.16. | 8-11 | 22 | 13.45 |
БИОЛОГИЯ | 19.10.16. 21.10.16. | 8-11 | 21 | 13.45 |
ИНФОРМАТИКА И ИКТ | 25.10.16. | 9-11 | 31 | 13.45 |
ГЕОГРАФИЯ | 24.10.16. | 7-11 | 19 | 13.45 |
РУС.ЯЗЫК и ЛИТЕРАТУРА | 17.10.16. 18.10.16. | 6-11 | 16 | 13.45 |
ФИЗИКА | 17.10.16. | 8-11 | 13 | 13.45 |
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | 20.10.16 | 8-11 | 26,29,30 | 13.45 |
Список учащихся МОУ «Гимназия №70 г. Донецка», победителей и призеров II (муниципального) этапа Республиканских олимпиад в 2016-2017 учебном году
ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!!!!!!!
№ п/п | Класс | Ф.И.О. учащегося | Диплом степени |
|
| Русский язык |
|
| 7 | Каширина Дарья Алексеевна | III |
| 8 | Карцева Дарина Юрьевна | III |
| 8 | Доценко Екатерина Дмитриевна | III |
| 8 | Мануйлова София Алексеевна | III |
| 9 | Литовская Анна Олеговна | II |
| 10 | Грибанова Владислава Игоревна | II |
| 11 | Токарева Василиса Викторовна | I |
| 11 | Устинова Дарья Александровна | III |
| 11 | Вишневская Анастасия Валентиновна | III |
|
| Литература |
|
| 7 | Тарасова Виктория Александровна | III |
| 8 | Карцева Дарина Юрьевна | II |
| 8 | Мануйлова София Алексеевна | III |
| 8 | Карих Виктория Павловна | III |
| 9 | Литовская Анна Олеговна | I |
| 9 | Гримов Андрей Артёмович | II |
| 9 | Кочержина Алина Данииловна | III |
| 10 | Грибанова Владислава Игоревна | II |
| 10 | Мельничук Анастасия Эдуардовна | III |
| 11 | Токарева Василиса Викторовна | III |
|
| Английский язык |
|
| 10 | Грибанова Владислава Игоревна | III |
| 11 | Вишневская Анастасия Валентиновна | I |
|
| История |
|
| 8 | Карпова Ангелина Андреевна | II |
| 8 | Резник Даниэлла Владимировна | III |
| 8 | Боровлёва София Олеговна | III |
| 9 | Окунева Елизавета Сергеевна | I |
| 9 | Зыбцев Михаил Игоревич | III |
| 10 | Дудников Даниил Евгеньевич | I |
| 11 | Гевко Андрей Анатольевич | I |
| 11 | Нерба Дмитрий Владимирович | II |
|
| Математика |
|
| 6 | Голикова Арина Андреевна | I |
| 6 | Горелов Дмитрий Максимович | III |
| 7 | Тарасова Виктория Александровна | III |
| 8 | Карцева Дарина Юрьевна | III |
| 10 | Сосоенко Илья Витальевич | I |
| 10 | Грибанова Владислава Игоревна | II |
| 10 | Мельничук Анастасия Эдуардовна | III |
| 11 | Румянцев Дмитрий Артемович | I |
| 11 | Миргородский Илья Олегович | II |
| 11 | Долматов Вадим Александрович | II |
|
| Биология |
|
| 8 | Резник Даниэла Владимировна | III |
| 9 | Ворожцова Юлия Игоревна | III |
| 9 | Брусникина Алиса Антоновна | III |
| 11 | Гевко Андрей Анатольевич | I |
|
| География |
|
| 8 | Мануйлова София Андреевна | III |
| 10 | Грибанова Владислава Игоревна | II |
| 11 | Гевко Андрей Анатольевич | I |
|
| Химия |
|
| 11 | Купец Вадим Анатольевич | I |
|
| Физика |
|
| 8 | Попович Никита Павлович | III |
| 11 | Румянцев Дмитрий Артемович | II |
| 11 | Данчук Илья Константинович | III |